Adresa doručenia
Vyberte si najlepší prekladač jazykov
Výber správneho prekladového zariadenia môže byť náročný – preto sme pre vás pripravili porovnanie najobľúbenejších modelov. Naša tabuľka vám pomôže zistiť, ktorý prekladač je najpresnejší, pričom porovná kľúčové vlastnosti a parametre každého zariadenia.
Vasco Translator E1
Diskrétne slúchadlá na preklad konverzácií. Ideálne na obchodné stretnutia a cestovanie.
Vasco Translator M3
Kompaktný prekladač ocenený za svoj ergonomický dizajn. Zvláda reč, text a fotografie. Praktický na každodenné použitie.
Vasco Translator V4
Pokročilý model s veľkou obrazovkou. Najširšia ponuka funkcií a jazykov, odolná konštrukcia a dlhá výdrž batérie.
Vasco Translator Q1
Jediný prekladač s funkciami klonovania hlasu a prekladu telefonických hovorov. Najnovší vlajkový model od spoločnosti Vasco, ideálny pre tých, ktorí si cenia personalizáciu v každom kroku.
Vyberte modely na porovnanie
Zhrnutie |
|||
---|---|---|---|
Typ produktu | |||
Prekladové slúchadlá | Elektronický prekladač | Elektronický prekladač | Elektronický prekladač |
Charakteristická vlastnosť | |||
Hands-free diskrétne |
Vrecková veľkosť multifunkčný |
Veľká obrazovka multifunkčná odolná voči environmentálnym faktorom |
pokročilá technológia prémiový dizajn odolnosť všestrannosť multifunctional |
Internet
|
|||
Nie | Zadarmo a nastálo | Zadarmo a nastálo | Zadarmo a doživotne |
Presnosť prekladu | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Záruka | |||
2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
Hlasový prekladač | |||
Foto prekladač | |||
- | |||
Prekladač textu | |||
- | |||
Vasco My Voice
|
|||
- | - | - | |
Prekladač hovorov | |||
- | - | - | |
Max. počet jazykov | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Počet jazykov na funkciu |
|||
Hlasový prekladač | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Foto prekladač | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Prekladač textu | |||
- | - | 107 | 108 |
Technická špecifikácia |
|||
Veľkosť | |||
46 x 57 x 25 mm*
* v nabíjacom puzdre |
49 x 125 x 13 mm (1,9 x 4,9 x 0,5 palca) | 149 x 55 x 10 mm (5,87 x 2,17 x 0,39 palca) | 115 x 61 x 17 mm |
Hmotnosť | |||
12,5 g | 88 g (0,19 lb) | 0,3 lb (134 g) | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Mikrofóny | |||
2 v každom slúchadle | 2 | 3 | 2 |
Speaker | |||
Reproduktory Dynamic Neodym Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
Procesor | |||
Dual-Core s dvoma Arm®Cortex®-M33 procesormi | MT6737V/WM štvorjadrový CA53 1,1 GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Batéria | |||
70 mAh (slúchadlo), 400 mAh (nabíjacie puzdro) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
Nabíjací port | |||
USB Type-C | Type-C | USB Type-C | USB typu C |
Displej | |||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 | TFT 3,54 palca, rozlíšenie 640 × 960, PPI 326, IPS, 5-bodový dotykový displej, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WiFi | |||
- | Áno | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Jazyky rozhrania | |||
arabčina, albánčina, bengálčina, bulharčina, katalánčina, čínština, chorvátčina, čeština, dánčina, holandčina, angličtina, estónčina, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, hindčina, hebrejčina, maďarčina, taliančina, japončina, kórejčina, lotyština, litovčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, slovenčina, španielčina, švédčina, ukrajinčina, turečtina | arabčina, bulharčina, katalánčina, čínština (zjednodušená), chorvátčina, čeština, dánčina, holandčina, angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (USA), fínčina, francúzština (Francúzsko), nemčina, maďarčina, taliančina, japončina, nórčina (bokmål), poľština, portugalčina (Portugalsko), rumunčina, ruština, slovenčina, španielčina (Španielsko), švédčina, ukrajinčina | arabčina, bulharčina, katalánčina, čínština (zjednodušená), chorvátčina, čeština, dánčina, holandčina, angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (USA), fínčina, francúzština (Francúzsko), nemčina, maďarčina, taliančina, japončina, poľština, portugalčina (Portugalsko), rumunčina, ruština, slovenčina, španielčina (Španielsko), švédčina, ukrajinčina | arabčina, bulharčina, katalánčina, čínština (zjednodušená), chorvátčina, čeština, dánčina, holandčina (Belgicko), holandčina (Holandsko), angličtina (Kanada), angličtina (Veľká Británia), angličtina (USA), estónčina, fínčina, francúzština (Kanada), francúzština (Francúzsko), nemčina, maďarčina, taliančina, japončina, lotyština, litovčina, poľština, portugalčina (Portugalsko), rumunčina, ruština, slovenčina, španielčina (Španielsko), švédčina, turečtina, ukrajinčina |
Hľadáte najlepšie zariadenie na prekladanie jazykov pre každodennú komunikáciu? Alebo možno potrebujete všestranné riešenie a zaujíma vás, ktorý prekladač je najpresnejší? Zhromaždili sme technické špecifikácie, funkcie a použiteľnosť modelov Vasco, aby sme vám pomohli nájsť najlepší elektronický prekladač.
Cestovatelia môžu posúdiť, aký je najlepší vreckový prekladač na cesty a najlepšie dostupné možnosti ručného jazykového prekladača. Hodnotili sme nielen prekladové schopnosti, ale aj výkon batérie a funkcie vhodné pre cestovanie.
Či už hľadáte najlepšie prenosné prekladové zariadenie alebo najefektívnejší prekladač s pokročilými funkciami – naša tabuľka vám pomôže tak, aby prekladač dokonale zodpovedal vašim potrebám.